解放者杯积分

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 弗鲁米嫩塞 4/2/0 9/5 14 6/3/3
2 科洛科洛 1/3/2 4/5 6 6/3/3
3 波特诺山丘 1/3/2 4/5 6 6/3/3
4 利马联盟 0/4/2 5/7 4 6/3/3
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣保罗 4/1/1 10/3 13 6/3/3
2 塔勒瑞斯 4/1/1 10/6 13 6/3/3
3 瓜亚基尔巴塞罗那 1/3/2 6/9 6 6/3/3
4 科布雷萨尔 0/1/5 3/11 1 6/3/3
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 最强者 3/1/2 8/6 10 6/3/3
2 格雷米奥 3/1/2 7/5 10 6/3/3
3 瓦奇巴托 2/2/2 7/9 8 6/3/3
4 拉普拉塔大学生 1/2/3 7/9 5 6/3/3
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴兰基亚青年 2/4/0 7/4 10 6/3/3
2 博塔弗戈 3/1/2 7/6 10 6/3/3
3 基多大学体育 2/1/3 6/6 7 6/3/3
4 秘鲁体育大学 1/2/3 5/9 5 6/3/3
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 玻利瓦尔 4/1/1 13/9 13 6/3/3
2 弗拉门戈 3/1/2 11/4 10 6/3/3
3 帕莱斯蒂诺 2/1/3 6/11 7 6/3/3
4 百万富翁 0/3/3 6/12 3 6/3/3
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 帕尔梅拉斯 4/2/0 14/5 14 6/3/3
2 圣洛伦索 2/2/2 6/6 8 6/3/3
3 山谷独立队 2/1/3 8/9 7 6/3/3
4 蒙得维的亚 1/1/4 6/14 4 6/3/3
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 米内罗竞技 5/0/1 14/6 15 6/3/3
2 佩纳罗尔 4/0/2 12/5 12 6/3/3
3 罗萨里奥中央 2/1/3 8/7 7 6/3/3
4 加拉加斯 0/1/5 3/19 1 6/3/3
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 河床 5/1/0 12/3 16 6/3/3
2 乌拉圭民族 3/1/2 8/7 10 6/3/3
3 自由队 2/1/3 7/8 7 6/3/3
4 塔奇拉竞技 0/1/5 2/11 1 6/3/3

自由杯:
(一)共32支球队参加正赛,分为小组赛和淘汰赛,所有球队共分为八组,以双循环形式进行,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,小组前两名晋级十六强。
(二)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
1.小组赛净胜球多者;
2.小组赛进球多者;
(三)从十六强直到半决赛以主客制两回合进行,两回合总进球数多者晋级下一轮,如果打平,则客场进球多者晋级,依然打平直接进行点球决胜,无加时赛。
(四)决赛不采用客场进球规则,若常规时间90分钟打平,则进入加时赛,加时未分胜负则进行点球大战

热门直播